Resultatliste

ARRANGØR ; NMK Konsmo     RESULTAT LISTE      
KONSMO 20.06.10   KLASSE Bilcross juniorer      
               
  Nr.   Navn Klubb Bil 1 2 3 Totalt
1 106 Aina Øglend NAF Msp Gjesdal VW Golf 10 10 10 30
2 120 Preben Myklebust NMK Egersund VW Golf 5 15 15 35
3 124 Espen Ustad NAF Froland Ford Sierra 15 0 10 25
4 105 Odd Kristian Kerim NMK Konsmo Sørlandsbanden 10 7 10 27
5 104 Preben Aarli KAK Ford Taunus 5 5 7 17
6 112 Tor Ivar Netlandsnes NMK Kvinesdal Opel Ascona 7 10 5 22
7 111 Kim Åvar Meland NMK Konsmo VW Boble 10 7 7 24
8 127 Lars Elias Liland NMK Kvinesdal Volvo 340 3 7 5 15
9 119 Helge L Ådnebergli NMK Konsmo Volvo Amazon 5 10 3 18
10 117 Bjørn Arild Sines NAF Froland Volvo 240 7 0 7 14
11 121 Marius Sørensen NMK Konsmo Ford Sierra 2 7 1 10
12 123 Monica Tronstad NMK Konsmo Volvo 240 2 5 5 12
13 108 Tommy Josdal NMK Kvinesdal Saab 900 7 0 7 14
14 109 Kim Lien NAF Froland Ford Sierra 7 3 0 10
15 110 Bjørnar Josdal NMK Kvinesdal Liland Killer 0 5 5 10
16 114 Alf Jacob R Rygh NMK Kvinesdal Volvo 242 5 2 3 10
17 118 Hans Petter Engeland NMK Konsmo Ford Sierra 3 5 0 8
18 101 John Marius Roland NMK Konsmo Ford Sierra 3 3 2 8
19 102 Margrethe Hunsdal KAK Volvo 3 2 2 7
20 107 Petter Olsen NMK Konsmo Ford Escort MK 2 0 0 0 0
 
BRUTT
115 Bjørnar Pettersen NMK Konsmo Bmw 0 0
122 Robin Salvesen NMK Konsmo VW Golf 0  
116 Elise Midtbø NMK Konsmo Opel Ascona 1 3

 

ARRANGØR ; NMK Konsmo       RESULTATLISTE            
KONSMO   20. 06.2010       KLASSE RC-N U 2,4        
                     
Plassering Nr.   Navn Klubb Bil Tid 1. omg   Tid 2. omg   Tid 3. omg   Poeng
1 207 Glenn Byttingsmyr NAF Froland Volvo 240 02:34,10 5 02:24,23 1 02:27,15 1 2
2 203 Arne Landsverk NMK Konsmo Opel Ascona 02:29,90 3 02:31,37 3 02:34,01 2 5
3 209 Kjetil Frigstad KAK Ford 02:29,34 2 02:29,20 2 02:39,27 4 4
4 205 Thomas Dirdal NMK Egersund VW Boble 02:33,60 4   99 02:35,73 3 7
5 200 Giert Mørk NMK Konsmo Volvo 240 02:28,00 1 02:37,50 4   99 5
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
 
Brutt
6 206 Cato Erga NAF Msp Gjesdal Volvo 240 17      
ARRANGØR ; NMK Konsmo       RESULTATLISTE            
KONSMO 20. 06 2010       KLASSE RC-N O 2,4        
                     
  Nr.   Navn Klubb Bil Tid 1. omg 1 Tid 2. omg 2 Tid 3. omg 3 Poeng
Plassering
1 224 Asbjørn Tolfsen KAK Volvo 02:19,67 1 02:20,27 1   99 2
3 225 Steffen Jensen NAF Gjesdal Volvo 02:22,53 3 02:21,81 2 02:26,73 1 3
2 222 Guttorm Finsland NMK Konsmo VW 1302 02:21,35 2 02:23,29 3 02:27,51 2 4
4 221 Tor Steinar Lauvdal NMK Konsmo VW Boble 02:28,02 4   99 02:29,96 3 7
5 223 Espen Kulsrud NMK Tønsberg BMw 02:32,73 5 02:42,29 4 02:48,18 4 8
                    0
ARRANGØR ; NMK Konsmo     RESULTATLISTE         
KONSMO 20. 06 2010    KLASSE Bilcross senior        
               
  Nr.   Navn Klubb Bil 1 2 3 Totalt
1 10 Steinar Hansen NMK Konsmo VW Boble 10 15 0 25
2 5 Geir Frustøl KAK Ford Sierra 10 10 15 35
3 45 Jan Ola Kile NAF Indre Agder VW Boble 10 10 10 30
4 40 Roy Fidje NMK Konsmo Volvo 740 7 10 5 22
5 46 Judith Rafoss NMK Kvinesdal Opel 10 10 7 27
6 57 Dag Otto Wroldsen Kna A-Agder VW Golf 7 10 10 27
7 36 Ruben Nodeland NMK Egersund VW Boble 5 10 10 25
8 6 Harald Rekvik NMK Kvinesdal Mercedes 7 7 10 24
9 38 Kjell Utsogn KAK Volvo  15 0 7 22
10 13 Frank Heggland KAK Ford Sierra 7 7 7 21
11 29 Karl Helland NAF Msp Gjesdal Lada Super 3 10 7 20
12 20 Tommy Håland NMK Konsmo VW Sørlandsbanden 10 0 10 20
13 54 Dag Helge Tronstad KAK Ford Sierra 10 2 5 17
14 27 Jan Verdal NAF Msp Gjesdal Castrol Volvo 2 5 7 14
15 30 Kjetil Midtbø NMK Konsmo Opel Ascona 3 7 7 17
16 43 Adrian Grindland NAF Kristiansand Volvo 240 7 7 5 19
17 37 Pål Fidjeland KAK Volvo 940 7 5 3 15
18 2 Stein Marius Hansen NMK Konsmo Mazda 7 7 0 14
19 7 Hans Kaddan Sørensen NMK Konsmo Ford Sierra 5 7 2 14
20 19 Jan Arild Andersen NMK Konsmo Ford Sierra 3 5 5 13
21 3 Jan Tore Nomeland KAK Ford Sierra 2 5 5 12
22 16 Arild Fløystøl  KAK Bmw 5 7 0 12
23 42 Kenneth Bang NAF Kristiansand Volvo 740 5 5 2 12
24 55 Espen Røstvig  NAF Msp Gjesdal Castrol Volvo 5 3 3 11
25 34 Pål Vegard Josdal NMK Kvinesdal Opel 5 3 3 11
26 59 Jens Helle NMK Konsmo VW 2 5 3 10
27 28 Arve Eiesland Holen NMK Kvinesdal Ford Sierra 0 7 2 9
28 9 Stein Tore Bakke NMK Konsmo Volvo 360 2 5 2 9
29 32 Stein Inge Tronstad KAK Opel Vectra 3 3 3 9
30 21 Henry Håland NMK Konsmo VW Sørlandsbanden 3 0 5 8
31 58 Jørn Rødland NMK Konsmo Volvo 360 3 5 0 8
32 1 Jon Ingvar Abrehamsen NMK Birkeland Ford Sierra 3 3 1 7
33 26 Dag Hunsdal NMK Konsmo VW 5 2 0 7
34 8 Tommy Antonsen NMK Konsmo Ford Sierra 1 3 3 7
35 15 Per T Vogsland NMK Konsmo VW Golf 2 2 2 6
36 12 Inge Hunsdal NMK Konsmo Skoda 2 3 0 5
37 24 Frode Kallhovd NAF Indre Agder Opel Kadett 0 3 0 3
38 33 Frank Sælør NMK Kvinesdal Volvo 240 1 0 0 1
39 39 Lena Hunsdal NMK Konsmo Ford Escort  0 0 0 0
40 22 Oddvar Bang NMK Konsmo Volvo 240 2     2
41 31 Kenneth Johansen NMK Konsmo VW Flintstone 0     0
[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1