Res etter 3 løp

Kv 13/5 Ko 20/6 Kv 7-8/8 Totalt
1 Myklebust, Preben NMK Egersund 25 20 25 70
2 Netlandsnes, Tor I NMK Kvinesdal 20 16 19 55
3 Aina Øglend NAF Gjesdal 25 20 45
4 Tommy Josdal NMK Kvinesdal 15 9 13 37
5 KIM Åvar Meland NMK Konsmo 19 15 34
5 Odd K Kerim NMK Konsmo 18 16 34
7 Bjørnar Josdal NMK Kvinesdal 14 18 32
9 Lars Elias Liland NMK Kvinesdal 13 14 27
9 Bjørn Arild Sines NMK Kvinesdal 12 17 27
9 Joachim Johansen NMK Egersund 12 15 27
11 Helge Ådnebergli NMK Konsmo 13 12 25
11 Mats Tjørhom NMK Kvinesdal 11 14 25
13 Espen Ustad NAF Froland 19 19
14 Morten Raugstad KNA Klepp 18 18
15 Trygve H Lærdal NMK Vikedal 17 17
15 Preben Aarli KAK 17 17
17 Daniel Jansen KAK 16 16
18 Monica Tronstad NMK Konsmo 11 11
18 Svein Arne Eftestøl NMK Kvinesdal 11 11
20 Marius Sørensen NMK Konsmo 10 10
21 Kim Lien NAF Froland 8 8
[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1