Resultater

BC SR

BC Senior Resultat etter finale - Offisiell

Plass Poeng

1 15 Tommy Egeli N Honda NMK Konsmo 10, 0, 5, 10, 10 40*

2 29 Sigve Lindland N Volkswagen NMK Konsmo 7, 7, 10, 10, 0 34

3 8 Espen Kerim N Volkswagen NMK Konsmo 10, 10, 10, 5, 10 55*

4 14 Frode Kallhovd N BMW NAF Indre Agder 10, 2, 10, 10, 7 39

5 1 Joachim D. Kerim N Volkswagen NMK Konsmo 7, 10, 3, 10, 10 45*

6 6 Daniel Laudal N Volkswagen NMK Konsmo 7, 10, 7, 5, 7 36

7 30 Morten Lislevand N Opel NAF Motorsport Evje og Hor 0, 10, 7, 10, 3 30

8 17 Olav Inge Beisland N Ford KAK Kristiansand Automobil 5, 10, 3, 2, 2 22

9 3 Preben Myklebust N Toyota NMK Egersund 7, 7, 10, 7, 7 38

10 12 Stein Tore Bakke N Mercedes-Benz NMK Konsmo 0, 5, 10, 7, 10 32

11 53 Jørn Rødland N Mercedes-Benz NMK Konsmo 10, 7, 5, 0, 3 25

12 31 Johannes Rafoss N Volkswagen NMK Kvinesdal 7, 5, 7, 0, 7 26

13 35 Andre' Kløvfjell N Ford NMK Konsmo 10, 7, 5, 2, 5 29

14 57 Giert Mørk N Ford NMK Konsmo 5, 7, 0, 7, 10 29

15 2 Bjørn Finsådal N Ford NMK Konsmo 2, 5, 3, 5, 7 22

16 47 Inge Hunsdal N Skoda NMK Konsmo 1, 7, 5, 7, 5 25

17 7 Rune Espeland N Ford NMK Konsmo 3, 0, 7, 10, 5 25

18 19 Joachim Toft N Volkswagen NMK Konsmo 5, 10, 7, 0, 0 22

19 28 Erik Fredriksen N Volkswagen NMK Modum og Sigdal 2, 3, 7, 3, 5 20

20 24 Ole Martin Roland N Volvo KAK Kristiansand Automobil 7, 3, 3, 5, 3 21

21 44 Ole R Apeland N Volvo NMK Egersund 3, 5, 10, 0, 1 19

22 27 Tommy Håland N Volkswagen NMK Konsmo 3, 7, 0, 7, 0 17

23 20 Mats Bakken N Opel NMK Konsmo 5, 10, 1, 0, 0 16

24 49 Jens Helle N Ford NMK Konsmo 3, 0, 1, 7, 5 16

25 23 Stein Inge Tronstad N Volvo NMK Konsmo 5, 3, 0, 3, 3 14

26 40 Gerry Edland N Saab NMK Sandnes og Jæren 0, 5, 5, 0, 3 13

27 16 Jantore Nomeland N Ford NAF Froland 7, 0, 0, 5, 0 12

28 55 Petter James Bond Olsen N BMW NMK Konsmo 3, 0, 5, 3, 0 11

29 32 Halvard Eriksen N Ford NMK Konsmo 3, 5, 2, 0, 0 10

30 22 Per Erling Lønning N Ford NMK Vikedal 5, 0, 2, 0, 2 9

31 46 Idar Byremo N BMW NMK Konsmo 7, 0, 0, 0, 0 7

32 10 Stein Marius Hansen N Volkswagen NMK Konsmo 0, 0, 0, 3, 0 3

33 52 Kim Åvar Meland N Volkswagen NMK Konsmo 0, 0, 0, 0, 0 0

www.steining.no/bc Bilcross resultatsystem © Copyright Stekno 2012 - Versjon 2.2 Beta Side 1 av 2

Stnr. Navn Nasj. Bilmerke Motorklubb

BC Senior Resultat etter finale - Offisiell

Plass Poeng

Trukket fra stevne

33 Kjetil Tangen N Volvo NMK Modum og Sigdal

11 Patrick Gystad N Saab NMK Aremark

13 John Olaf Ågedal N Annet NMK Konsmo

37 Ole Tom Bryggeså N usikker NMK Kvinesdal

50 Kjetil Bjerva N BMW KAK Kristiansand Automobil

25 Dag Inge Hunsdal N Simca NMK Konsmo

56 Jørgen Haugenes N Honda NMK Konsmo

9 Jarl-Ivar Bendixen N Volkswagen NMK Konsmo

21 Jan Verdal N Ford NMK Sandnes og Jæren

41 Alf Jakob R.rygh N Opel NMK Kvinesdal

Stnr. Navn Omgang. Tillegg/trekk. Beskrivelse

Spesifikasjon av tillegg/trekk i poeng (merket med * ).

15 Tommy Egeli 1 5 Beste tid

8 Espen Kerim 2 5 Beste tid

8 Espen Kerim 3 5 Beste tid

1 Joachim D. Kerim 4 5 Beste tid

www.

[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1