Resultater

BC JR

BC Junior Resultat etter finale - Offisiell

Plass Poeng

1 411 Joakim Nordbø N Volvo NMK Konsmo 7, 10, 7, 7, 7 38

2 414 Jonas Ådnebergli N Volvo NMK Konsmo 7, 2, 7, 3, 0 19

3 404 Thomas Haagensen N Volkswagen NMK Konsmo 7, 10, 10, 10, 10 67*

4 403 Andre Tronstad N BMW KAK Kristiansand Automobil 5, 3, 5, 10, 0 23

5 400 Preben Løland N Volkswagen NMK Konsmo 10, 10, 10, 10, 10 50

6 410 Endre Olsen N BMW NMK Konsmo 10, 7, 10, 7, 0 39*

7 409 Sjur Larsen N Volvo NMK Konsmo 3, 7, 5, 3, 3 21

8 402 David Salvesen N Ford KAK Kristiansand Automobil 5, 3, 5, 1, 5 19

9 415 Runar Eriksen N Volkswagen NMK Kvinesdal 10, 0, 0, 5, 7 22

10 405 Fredrik Ågedal N Toyota NMK Konsmo 0, 7, 0, 2, 10 19

11 412 Kristoffer Tisland N BMW NMK Konsmo 3, 5, 3, 7, 0 18

12 413 Lars-Martin Storholt N Volkswagen NMK Konsmo 2, 2, 3, 5, 5 17

13 408 Atle Skuland N BMW NMK Konsmo 1, 5, 1, 2, 7 16

14 407 Odd Harald Engeland N Ford NMK Konsmo 0, 5, 2, 1, 3 11

15 401 Sander Andersen N Ford NMK Konsmo 3, 0, 0, 5, 0 8

Trukket fra stevne

416 Steffen Løvlid N Volvo NMK Modum og Sigdal

406 Eirik Førland N Ford NMK Konsmo

Stnr. Navn Omgang. Tillegg/trekk. Beskrivelse

Spesifikasjon av tillegg/trekk i poeng (merket med * ).

410 Endre Olsen 1 5 Beste tid

404 Thomas Haagensen 2 5 Beste tid

404 Thomas Haagensen 3 5 Beste tid

404 Thomas Haagensen 4 5 Beste tid

404 Thomas Haagensen 5 5 Beste tid

www.steining.no/bc Bilcross resultatsystem © Copyright Stekno 2012 - Versjon 2.2 Beta Side 1 av 1

[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1