Reultater klubbløp 8 august

BC - Junior 1 128 Nikolay Rike Grønlund Saab NMK Konsmo   10 10 10 30
BC - Junior 2 109 Daniel Melhus BMW NMK Konsmo   10 3 7 20
BC - Junior 3 100 Mariell Olsen Opel NMK Konsmo   7 10 7 24
BC - Junior 4 102 Gunnar Hansen Volkswagen NMK Konsmo   5 5 3 13
BC - Junior 5 103 Ivan A Erland  Moen Volvo NMK Konsmo   0 7 5 12
BC - Junior 6 101 Per Magne  Svardal - NMK Konsmo   7 5 10 22
BC - Junior 7 115 Simen E Nepstad Toyota NMK Konsmo   0 7 0 7
BC - Junior 8 201 Eirik sebastian Byremo Volvo NMK Konsmo   3 0 0 3
BC - Junior 9 202 Nicolay johnsen Pettersen Peugeot NMK Konsmo   0 0 0 0
                   
BC - Senior 1 1 Daniel Laudal Volkswagen NMK Konsmo   10 5 10 25
BC - Senior 2 3 Fredrik Klepp Volvo NMK Konsmo   7 10 10 27
BC - Senior 3 9 Jarl-Ivar Bendixen BMW NMK Konsmo   10 10 7 27
BC - Senior 4 30 Sander Andersen Ford NMK Konsmo   0 10 7 17
BC - Senior 5 11 Sigve  Lindland Volkswagen NMK Konsmo   7 10 10 27
BC - Senior 6 14 Magne Svardal Annet NMK Konsmo   10 7 3 20
BC - Senior 7 12 Preben Løland Volkswagen NMK Konsmo   7 5 5 17
BC - Senior 8 8 Lennart Bakken Volkswagen NMK Konsmo   5 10 3 18
BC - Senior 9 10 Endre  Olsen BMW NMK Konsmo alternativspor 0 7 10 17
BC - Senior 10 16 Kjetil Midtbø Opel NMK Konsmo   10 7 1 18
BC - Senior 11 20 Robert Grønlund Saab NMK Konsmo   5 5 7 17
BC - Senior 12 2 Dag inge  Hunsdal Volkswagen NMK Konsmo   7 5 5 17
BC - Senior 13 13 Petter  Von Zernichow Olsen Ford NMK Konsmo   10 1 5 16
BC - Senior 14 5 Eirik Førland Ford NMK Konsmo   0 7 5 12
BC - Senior 15 4 Tore Andersen Volkswagen NMK Konsmo   7 5 0 12
BC - Senior 16 6 Stein tore Bakke Mercedes-Benz NMK Konsmo   3 3 3 9
BC - Senior 17 41 Kevin Westphal Mercedes-Benz NMK Konsmo   1 3 3 7
BC - Senior 18 29 Nils Petter  Nilsen Ford NMK Konsmo   0 0 7 7
BC - Senior 19 23 Trond  Brådland Annet NMK Konsmo   5 0   5
BC - Senior 20 7 Stian Finsådal Volvo NMK Konsmo   5 0   5
BC - Senior 21 15 Jan-arild Andersen Volvo NMK Konsmo   5 0 0 5
Rallycross 1 551 Lars Bjørn  Andreassen Ford NMK Birkeland   5 5 5 15
Rallycross 2 631 Fredrik Ågedal BMW NMK Konsmo   10 10 10 30
Rallycross 1 401 Tor Steinar Lauvdal Volkswagen NMK Konsmo   7 7 7 21
[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1