Resultater Bc Senior 22 juni

NMK Konsmo
Kvalifisering til Landsfinalen i Bilcross Senior 22 juni 08
BC Senior Resultat etter finale
Plass Startnr Navn Nasj. Bilmerke Klubb 1 2 3 Po. Fin
1 59 Joachim Kerim N VW Boble NMK Konsmo 10 10 10 30 A
2 29 Torbjørn Eidså N Opel Ascona KAK 10 10 15 35 A
3 35 Sigurd Erik Egeland N Ford Escort NMK Kvinesdal 10 10 7 27 A
4 49 Kjetil Frigstad N Volvo KAK 7 10 10 27 A
5 41 Guttorm Finsland N VW NMK Konsmo 10 0 10 20 AB
6 61 Thomas Erland N VW Boble NMK Konsmo 10 15 10 35 A
7 14 Kenny A Bentsen N BMW KAK 5 10 10 25 B
8 38 Arild Fløystøl N Ford Sierra KAK 10 7 7 24 B
9 24 Marius Risdal N 10 7 5 22 B
10 15 Geir Frustøl N Ford Sierra KAK 7 7 7 21 B
11 62 Tor Kjetil Frøyland N VW Golf NAF Gjesdal 3 7 7 17 BCD
12 37 Dag Helge Trondstad N Ford Sierra KAK 3 7 10 20 C
13 32 Frode Kallhovd N Opel Kadett NAF I-A 5 10 3 18 C
14 7 Fredrik Klepp N Ford NMK Konsmo 5 10 5 20 C
15 57 Svein Helge Jansen N Toyota KAK 10 5 5 20 C
16 1 Frank Heggland N Ford Sierra KAK 5 10 3 18 C
17 9 Arnfinn Rosland N Volvo 240 NAF Gjesdal 7 5 5 17 D
18 33 Svein Arild Lindgren N Ford NAF I-A 3 7 7 17 D
19 20 Dag Hunsdal N VW NMK Konsmo 5 0 10 15 D
20 56 Urban Bergstrøm N Peugeot 205 NMK Konsmo 3 5 7 15 D
21 6 Børge Støle N VW Boble NMK Konsmo 15 0 0 15 D
22 25 Giert Mørk N Ford Sierra NMK Konsmo 5 7 3 15
23 27 Ståle Lavik N Opel Ascona NMK Jørpeland 7 5 3 15
24 58 Johannes Rafoss N VW Boble NMK Kvinesdal 7 0 7 14
25 13 Kjetil Lauen N Ford Sierra KAK 5 2 7 14
26 46 Kjetil Midtbø N Opel Ascona NMK Konsmo 10 3 0 13
27 12 Svein Atle Berge N Citroen BX KNA A-A 7 5 1 13
28 48 Odd Gunnar Holmesland N Volvo 240 NMK Konsmo 3 5 5 13
29 4 Jostein Høyåsen N Volvo 244 KAK 0 7 5 12
30 2 Knut G Pedersen N Opel Vectra NAF 7 3 0 10
30 40 Frank Risdal N NAF I-A 7 3 0 10
32 47 Stein Tore Bakke N Ford Sierra NMK Konsmo 1 7 2 10
33 22 Espen Rønneberg N VW Boble NMK Konsmo 2 3 5 10
34 51 Martin Grødum N Volvo 245 KAK 7 1 0 8
35 55 Ingve Reime N VW Jetta KNA Klepp 3 5 0 8
36 16 Jan Tore Nomeland N Ford Sierra KAK 1 5 2 8
37 44 Sveinung Gilje N Opel Ascona NAF Gjesdal 2 5 1 8
38 18 Per Arne Frustøl N Ford Sierra KAK 2 3 3 8
39 64 Ola Hamar N Opel Ascona NMK Kvinesdal 7 0 0 7
40 17 Thomas Stensvand N Rød-Mix Escort KAK 2 2 2 6
41 10 Jarl Ivar Bendixen N VW Boble NMK Konsmo 5 0 0 5
41 30 Jarle Pedersen N VW Golf KNA A-A 5 0 0 5
43 65 Stian Gjermestad N Opel NMK Egersund 2 0 3 5
44 3 Knut Årstøl N VW NMK Kvinesdal 0 3 2 5
45 11 Inge Hunsdal N Mercedes NMK Konsmo 2 3 0 5
45 43 Jørn Rødland N Mercedes NMK Konsmo 2 3 0 5
47 42 Jonny Eriksen N Ford NMK Kvinesdal 3 2 0 5
48 19 Christian Kristiansen N KAK 3 0 0 3
48 54 Kjetil Larsen N Opel KAK 3 0 0 3
50 21 Oddvar Bang N Ford Sierra NMK Konsmo 2 0 0 2
51 63 Frank Sælør N Volvo 240 NMK Kvinesdal 1 0 1 2
52 5 Tommy Lie N Ford Escort KAK 1 0 0 1
52 60 Jan Arild Andersen N Ford NMK Konsmo 1 0 0 1
54 23 Trond Inge Heia N Opel Kadett NAF 0 0 0 0
54 45 Thor Erik Ustad N Volvo 240 KNA A-A 0 0 0 0
54 50 Tommy Haaland N VW Boble NMK Konsmo 0 0 0 0
54 52 Anders R Idland N Lada 1300 NMK Egersund 0 0 0 0
Antall deltakere: 57
[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1